入試カレンダー
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第2回2科(英検利用ベスト2入試)・4科型入試 特特・一般 | 35 |
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第2回2科・4科型 特特・一般 | 35 |
|
|
|
|||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第3回2科得意科目重視型 特特・一般 | 35 |
|
|
|
|
||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第4回2科・4科型 特特・一般 | 35 |
|
|
|
|
|
|||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第5回2科(英検利用ベスト2入試) 一般 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第1回(午後2科) | 57 |
|
|
|
|||||||
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第2回(午前4科) | 57 |
|
|
|
|
||||||
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第3回(午後2科) | 57 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 一般入試 |
|
||||||||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 スカラシップ入試 |
|
||||||||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 適性プレミアム入試 |
|
||||||||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 スカラシップ入試 |
|
||||||||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 スカラシップ入試 |
|
||||||||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 一般入試 |
|
||||||||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 一般入試 |
|
||||||||||
| 攻玉社中学校(東京23区・私立) | 一般学級 第1回 | 63 |
|
|
|
|||||||
| 攻玉社中学校(東京23区・私立) | 一般学級 第2回 | 63 |
|
|
|
|
||||||
| 攻玉社中学校(東京23区・私立) | 一般学級 特別選抜 A方式 | 63 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 攻玉社中学校(東京23区・私立) | 一般学級 特別選抜 B方式 | 63 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 佼成学園女子中学校(東京23区・私立) | 2月1日午前 一般・G 4科2科 英検利用 | 46 |
|
|
|
|
|
|
































