入試カレンダー
| 早稲田実業学校中等部(東京23区以外・私立) | 帰国生 | 69 |
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京学芸大学附属小金井中学校(東京23区以外・国立) | 2026年度入学試験 | 51 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京都立立川国際中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 一般枠 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立立川国際中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 追検査 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京都立三鷹中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 一般枠 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立三鷹中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 追検査 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京都立南多摩中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 一般枠 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立南多摩中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 追検査 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京都立武蔵高等学校附属中学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 一般枠 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立武蔵高等学校附属中学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 追検査 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 青山学院横浜英和中学校(神奈川県・私立) | A日程 | 60 |
|
|
|
|
|
|||||
| 青山学院横浜英和中学校(神奈川県・私立) | B日程 | 60 |
|
|
|
|
|
|||||
| 青山学院横浜英和中学校(神奈川県・私立) | 帰国生選抜第2回 | 60 |
|
|
|
|
|
|||||
| 浅野中学校(神奈川県・私立) | 2026年度入試 | 64 |
|
|
|
|
||||||
| アレセイア湘南中学校(神奈川県・私立) | 第1回 (2/1午前) 教科入試4科/2科 ポテンシャル入試 グローバル入試 |
|
|
|||||||||
| アレセイア湘南中学校(神奈川県・私立) | 第1回 (2/1午後) 教科入試4科/2科 |
|
|
|||||||||
| アレセイア湘南中学校(神奈川県・私立) | 第2回 (2/2午前) 教科入試2科 ポテンシャル入試 グローバル入試 |
|
|
|
||||||||
| アレセイア湘南中学校(神奈川県・私立) | 第2回 (2/2午後) 教科入試2科 |
|
|
|
||||||||
| アレセイア湘南中学校(神奈川県・私立) | 第3回(2/5午前) 教科入試2科 グローバル入試 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| アレセイア湘南中学校(神奈川県・私立) | 第3回 (2/5午後) 教科入試2科 |
|
|
|
|
|
|













