入試カレンダー
| 東京学芸大学附属国際中等教育学校(東京23区・国立) | 入学選抜検査 A方式 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京学芸大学附属国際中等教育学校(東京23区・国立) | 入学選抜検査 B方式 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京学芸大学附属世田谷中学校(東京23区・国立) | 入学検定 | 59 |
|
|
|
|
|
|||||
| 東京学芸大学附属竹早中学校(東京23区・国立) | 2026年度入学試験 | 57 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京大学教育学部附属中等教育学校(東京23区・国立) | 一般 | 55 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 千代田区立九段中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 区分A | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田区立九段中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 区分B | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田区立九段中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京都立桜修館中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立桜修館中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京都立大泉高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立大泉高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京都立小石川中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 特別枠 | 69 |
|
|
||||||||
| 東京都立小石川中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立小石川中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京都立白鷗(白鴎)高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 特別枠 | 60 |
|
|
||||||||
| 東京都立白鷗(白鴎)高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立白鷗(白鴎)高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京都立富士高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立富士高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|













