入試カレンダー
| 立正大学付属立正中学校(東京23区・私立) | 第2回入試 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立正大学付属立正中学校(東京23区・私立) | 第3回入試 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立正大学付属立正中学校(東京23区・私立) | 第4回入試 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 早稲田中学校(東京23区・私立) | 一般生 第1回 | 68 |
|
|
|
|
|
|||||
| 早稲田中学校(東京23区・私立) | 一般生 第2回 | 68 |
|
|
|
|
|
|||||
| 早稲田大学高等学院中学部(東京23区・私立) | 2026年度入試 | 65 |
|
|
|
|
||||||
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 37 |
|
|
|
|
|
|||||
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 第2回 得意科目入試 | 37 |
|
|
|
|
|
|||||
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 第3回 得意科目入試 | 37 |
|
|
|
|
|
|||||
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 第4回 | 37 |
|
|
|
|
|
|||||
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 第5回 基礎力入試 | 37 |
|
|
|
|
|
|||||
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 第6回 基礎力入試 | 37 |
|
|
|
|
|
|||||
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 第7回 基礎力入試 | 37 |
|
|
|
|
||||||
| お茶の水女子大学附属中学校(東京23区・国立) | 一般学級 | 65 |
|
|
|
|
|
|||||
| お茶の水女子大学附属中学校(東京23区・国立) | 帰国生 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 筑波大学附属中学校(東京23区・国立) | 2026年度入試 | 70 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京大学教育学部附属中等教育学校(東京23区・国立) | 一般 | 55 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京都立桜修館中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立桜修館中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京都立大泉高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













