入試カレンダー
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 2/1午後英語入試 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 2/2午前適性検査入試(九段適Ⅰ) | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 2/2午前英語入試 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 2/2午後SSS特待入試 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 2/3午後基礎力入試 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 2/3午後英語入試 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 2/5午前基礎力入試 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筑波大学附属中学校(東京23区・国立) | 2027年度入試 | 67 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京学芸大学附属世田谷中学校(東京23区・国立) | 入学検定 | 57 |
|
|
|
|
|
|||||
| 東京大学教育学部附属中等教育学校(東京23区・国立) | 一般 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東京都立桜修館中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立大泉高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立小石川中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 特別枠 | 66 |
|
|
||||||||
| 東京都立小石川中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立白鷗(白鴎)高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 特別枠 | 59 |
|
|
||||||||
| 東京都立白鷗(白鴎)高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立富士高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立両国高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第1回一般 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第1回グローバル | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
































