入試カレンダー
| 京華中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | 49 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回適性検査型 特特・一般 | 35 |
|
|
||||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回2科・4科型午前 特特・一般 | 35 |
|
|
||||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回2科・4科型午後 特特・一般 | 35 |
|
|
||||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第2回2科(英検利用ベスト2入試)・4科型入試 特特・一般 | 35 |
|
|
|
|||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第2回2科・4科型 特特・一般 | 35 |
|
|
|
|||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第3回2科得意科目重視型 特特・一般 | 35 |
|
|
|
|
||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第4回2科・4科型 特特・一般 | 35 |
|
|
|
|
|
|||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第5回2科(英検利用ベスト2入試) 一般 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第1回(午後2科) | 57 |
|
|
|
|||||||
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第2回(午前4科) | 57 |
|
|
|
|
||||||
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第3回(午後2科) | 57 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 芝浦工業大学附属中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 57 |
|
|
|
|
|
|||||
| 芝浦工業大学附属中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 57 |
|
|
|
|
|
|||||
| 芝浦工業大学附属中学校(東京23区・私立) | 言語・探究入試 | 57 |
|
|
|
|
|
|||||
| 芝浦工業大学附属中学校(東京23区・私立) | 英語入試 | 57 |
|
|
|
|
|
|||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進 第1回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進・東大選抜 第1回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進・東大選抜 第2回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進 第2回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
































