入試カレンダー
| 東京家政学院中学校(東京23区・私立) | 2月3日午後入試 1科入試/英語資格入試/2科(特待選抜)入試 | 30 |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京家政学院中学校(東京23区・私立) | 2月5日午前入試 1科入試/英語資格入試/2科(特待選抜)入試 | 30 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京家政学院中学校(東京23区・私立) | 2月5日午後入試 1科入試/英語資格入試/2科(特待選抜)入試 | 30 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京家政大学附属女子中学校(東京23区・私立) | 第1回 2科・4科入試 | 40 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京家政大学附属女子中学校(東京23区・私立) | 第2回 特別奨学生入試/2科入試/適性検査型入試 | 40 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京家政大学附属女子中学校(東京23区・私立) | 第3回 2科・4科入試/英検利用プラス1科セレクト入試 | 40 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京家政大学附属女子中学校(東京23区・私立) | 第4回 国語・算数1科セレクト入試 | 40 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京家政大学附属女子中学校(東京23区・私立) | 第5回 2科入試 | 40 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京家政大学附属女子中学校(東京23区・私立) | 第6回 2科入試 | 40 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京女学館中学校(東京23区・私立) | 一般学級入試 第1回 | 55 |
|
|
||||||||
| 東京女学館中学校(東京23区・私立) | 一般学級入試 第2回 | 55 |
|
|
||||||||
| 東京女学館中学校(東京23区・私立) | 一般学級入試 第3回 | 55 |
|
|
|
|
|
|||||
| 東京女学館中学校(東京23区・私立) | 一般学級入試 第4回 | 55 |
|
|
|
|
|
|||||
| 東京女学館中学校(東京23区・私立) | 国際学級入試 一般生 第1回 | 55 |
|
|
||||||||
| 東京女学館中学校(東京23区・私立) | 国際学級入試 一般生 第2回 | 55 |
|
|
|
|
|
|||||
| 東京成徳大学中学校(東京23区・私立) | 第1回一般選抜 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京成徳大学中学校(東京23区・私立) | 第2回一般選抜 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京成徳大学中学校(東京23区・私立) | 第3回一般選抜 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京成徳大学中学校(東京23区・私立) | 第1回特待選抜 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京成徳大学中学校(東京23区・私立) | 第2回特待選抜 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|













