入試カレンダー
| 東京成徳大学中学校(東京23区・私立) | 第2回一般選抜 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京成徳大学中学校(東京23区・私立) | 第3回一般選抜 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京成徳大学中学校(東京23区・私立) | 第1回特待選抜 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京成徳大学中学校(東京23区・私立) | 第2回特待選抜 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京成徳大学中学校(東京23区・私立) | 第3回特待選抜 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京成徳大学中学校(東京23区・私立) | Distinguished Learner選抜入試 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 59 |
|
|
|
|
|
|||||
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 59 |
|
|
|
|
|
|||||
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | 第3回 | 59 |
|
|
|
|
|
|||||
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | 第4回 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | グローバル入試 | 59 |
|
|
|
|
|
|||||
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試A方式 | 59 |
|
|
|
|
|
|||||
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試B方式 | 59 |
|
|
|
|
|
|||||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第1回 2科目入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第1回 適性検査型奨学生(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第1回 自己プレゼンテーション入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第2回 選択2科目入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第2回 奨学生入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第3回 奨学生入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第3回 自己プレゼンテーション入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|


































