入試カレンダー
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 午前 適性特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 午後 特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 午前 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 午後 特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第3回 午前 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 早稲田実業学校中等部(東京23区以外・私立) | 2027年度入試 | 68 |
|
|
|
|
||||||
| 早稲田実業学校中等部(東京23区以外・私立) | 帰国生 | 68 |
|
|
|
|
||||||
| 東京都立立川国際中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 一般枠 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立三鷹中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 一般枠 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立南多摩中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 一般枠 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立武蔵高等学校附属中学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 一般枠 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青山学院横浜英和中学校(神奈川県・私立) | A日程 | 62 |
|
|
|
|
|
|||||
| 青山学院横浜英和中学校(神奈川県・私立) | B日程 | 62 |
|
|
|
|
|
|||||
| 青山学院横浜英和中学校(神奈川県・私立) | 帰国生選抜第2回 | 62 |
|
|
|
|
|
|||||
| 栄光学園中学校(神奈川県・私立) | 2027年度入試 | 66 |
|
|
|
|
||||||
| 開智横浜国際中学校(神奈川県・私立) | 第1回入試 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智横浜国際中学校(神奈川県・私立) | 特待生入試 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智横浜国際中学校(神奈川県・私立) | 開智横浜国際独自入試 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智横浜国際中学校(神奈川県・私立) | 第2回入試 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智横浜国際中学校(神奈川県・私立) | 第3回入試 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































