入試カレンダー
| 茨城中学校(茨城県・私立) | 第2回 A方式/B方式 一般(併願可) | 40 |
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城中学校(茨城県・私立) | 第2回 帰国生 | 40 |
|
|
|
|||||||
| 江戸川学園取手中学校(茨城県・私立) | 第3回入試 | 60 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 適性検査型入試【開智望単独試験】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 開智併願 第1回【併願型入試/開智中併願】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 開智併願 特待A【併願型入試/開智中併願】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 開智併願 算数特待【併願型入試/開智中併願】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 開智併願 第2回【併願型入試/開智中併願】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 開智併願 特待B【併願型入試/開智中併願】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 日本橋併願入試【併願型入試/日本橋併願】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 第1回国際生(来校型)E方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 第1回国際生(来校型)J方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 第1回国際生(オンライン型)<オンライン> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 第2回国際生入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 第3回国際生入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 常総学院中学校(茨城県・私立) | 適性検査型入試 | 38 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 常総学院中学校(茨城県・私立) | 第1回 一般入試 | 38 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 常総学院中学校(茨城県・私立) | 第2回 一般入試 | 38 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 清真学園中学校(茨城県・私立) | 後期入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土浦日本大学中等教育学校(茨城県・私立) | 第2回 KBT入試 | 45 |
|
|
|
|
|













