入試カレンダー
| 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 46 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 | 46 |
|
|
||||||||
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 第4回 | 46 |
|
|
||||||||
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 第5回(スカラシップ) | 46 |
|
|
||||||||
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 21世紀型 | 46 |
|
|
||||||||
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | サレジアン国際生入試① | 46 |
|
|
||||||||
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | サレジアン国際生入試② | 46 |
|
|
||||||||
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | サレジアン国際生入試③(スカラシップ) | 46 |
|
|
||||||||
| 芝国際中学校(東京23区・私立) | 一般生入試 2/1午前 | 53 |
|
|||||||||
| 芝国際中学校(東京23区・私立) | 一般生入試 2/1午後特待 | 53 |
|
|||||||||
| 芝国際中学校(東京23区・私立) | 一般生入試 2/2午後特待 | 53 |
|
|||||||||
| 芝国際中学校(東京23区・私立) | 一般生入試 2/3午後特待 | 53 |
|
|||||||||
| 渋谷教育学園渋谷中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 70 |
|
|
|
|
||||||
| 渋谷教育学園渋谷中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 70 |
|
|
|
|
||||||
| 渋谷教育学園渋谷中学校(東京23区・私立) | 第3回 | 70 |
|
|
|
|
||||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進東大選抜 第1回 | 53 |
|
|
|
|||||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進東大選抜 第2回 | 53 |
|
|
|
|||||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進 第1回 | 53 |
|
|
|
|||||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進 第2回 | 53 |
|
|
|
|||||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進東大選抜 第3回 | 53 |
|
|
|
































