入試カレンダー
| 清明学園中学校(東京23区・私立) | 令和6年度入学考査 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 2科・4科/適性検査Ⅰ~Ⅲ(小石川/白鷗タイプ) | 35 |
|
|
|
|||||||
| 成立学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 2科 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成立学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 2科・4科 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成立学園中学校(東京23区・私立) | 第4回 ナショジオ/1科 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 第1回A | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 第1回B | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 第2回A | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 第2回B | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 帰国生11月入試(東京入試) | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 帰国生11月入試(上海入試) | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生11月入試<オンライン> 11/4 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生11月入試<オンライン> 11/5 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 帰国生1月入試(東京入試) | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 追試験 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 世田谷学園中学校(東京23区・私立) | 1次試験 | 61 |
|
|
|
|
|
|||||
| 世田谷学園中学校(東京23区・私立) | 算数特選 | 61 |
|
|
|
|
|
|||||
| 世田谷学園中学校(東京23区・私立) | 2次試験 | 61 |
|
|
|
|
|
|||||
| 世田谷学園中学校(東京23区・私立) | 3次試験 | 61 |
|
|
|
|
|
|||||
| 高輪中学校(東京23区・私立) | A日程 | 61 |
|
|
|













