入試カレンダー
| 茨城中学校(茨城県・私立) | 第2回帰国生入学試験 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川学園取手中学校(茨城県・私立) | 第3回入試 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 適性検査型入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 開智併願型入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 日本橋併願入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 帰国生入試(帰国生) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 帰国生入試(国内インターン生) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常総学院中学校(茨城県・私立) | 第1回 一般入試 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常総学院中学校(茨城県・私立) | 第2回 一般入試 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 清真学園中学校(茨城県・私立) | 後期入試 | 44 |
|
|
||||||||
| 土浦日本大学中等教育学校(茨城県・私立) | KBT特待入試 4科方式 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 土浦日本大学中等教育学校(茨城県・私立) | KBT特待入試 帰国・国際方式 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東洋大学附属牛久中学校(茨城県・私立) | 第2回一般入試(併願入試) |
|
|
|
|
|||||||
| 東洋大学附属牛久中学校(茨城県・私立) | 総合型入試(併願入試) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水戸英宏中学校(茨城県・私立) | 第1回 一般入試A | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 水戸英宏中学校(茨城県・私立) | 第3回 専願入試C | 39 |
|
|
|
|
||||||
| 水戸英宏中学校(茨城県・私立) | 第3回 一般入試C | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 茗溪学園中学校(茨城県・私立) | AC 第 3 回 (一般総合) | 51 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 茗溪学園中学校(茨城県・私立) | MG 第 3 回 (一般総合) | 51 |
|
|
|
|
|
|

























