入試カレンダー
| 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 世田谷学園中学校(東京23区・私立) | 2次試験 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷学園中学校(東京23区・私立) | 3次試験 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 高輪中学校(東京23区・私立) | A日程 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 高輪中学校(東京23区・私立) | B日程 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 高輪中学校(東京23区・私立) | C日程 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 高輪中学校(東京23区・私立) | 算数午後 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 瀧野川女子学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 瀧野川女子学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 瀧野川女子学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 瀧野川女子学園中学校(東京23区・私立) | 第4回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川聖学院中等部(東京23区・私立) | 第1回 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川聖学院中等部(東京23区・私立) | 第2回 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川聖学院中等部(東京23区・私立) | 第3回 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川聖学院中等部(東京23区・私立) | 第4回 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川聖学院中等部(東京23区・私立) | 適性検査型 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川聖学院中等部(東京23区・私立) | 多文化共生 (帰国子女B日程) | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多摩大学目黒中学校(東京23区・私立) | 進学第1回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多摩大学目黒中学校(東京23区・私立) | 進学第2回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多摩大学目黒中学校(東京23区・私立) | 特待・特進第1回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多摩大学目黒中学校(東京23区・私立) | 特待・特進第2回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













