入試カレンダー
| 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 明治大学付属明治中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学付属明治中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 総合クラス第1回 2科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 総合クラス第2回 2科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 総合クラス第2回 英語試験 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 総合クラス第3回 2科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 総合クラス第4回 2科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 特別選抜クラス第1回 4科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 特別選抜クラス第1回 適性検査型 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 特別選抜クラス第2回 2科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 特別選抜クラス第3回 2科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 特別選抜クラス第4回 2科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 午前 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 午前適性特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 午後特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 午前 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 午後特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第3回 午後特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 帰国 | 42 |
|
|||||||||
| 和光中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













