入試カレンダー
| 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 東京都立白鷗(白鴎)高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 海外帰国・在京外国人生徒枠 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都立富士高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立両国高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第1回一般 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第1回グローバル | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第2回一般 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第3回一般 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第4回総合 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/1午前 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/1午後 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/2午後 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/3午後 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/1総合学力評価(午前) | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/1総合学力評価(午後) | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大妻多摩中学校(東京23区以外・私立) | 総合進学入試【第1回入試】 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大妻多摩中学校(東京23区以外・私立) | 総合進学入試【適性型思考力入試】 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大妻多摩中学校(東京23区以外・私立) | 総合進学入試【第2回入試】 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大妻多摩中学校(東京23区以外・私立) | 総合進学入試【第3回入試】 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大妻多摩中学校(東京23区以外・私立) | 総合進学入試【第4回入試】 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大妻多摩中学校(東京23区以外・私立) | 国際進学入試【第1回入試】 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













