入試カレンダー
| 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 特別選抜クラス第4回 2科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 午前 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 午前適性特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 午後特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 午前 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 午後特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第3回 午後特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 帰国 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 和光中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 和光中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 和光中学校(東京23区以外・私立) | 第3回 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 早稲田実業学校中等部(東京23区以外・私立) | 2024年度入試 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 早稲田実業学校中等部(東京23区以外・私立) | 帰国生 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京学芸大学附属小金井中学校(東京23区以外・国立) | 2024年度入学試験 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京都立立川国際中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 一般枠 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立立川国際中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 海外帰国・在京外国人生徒枠(一般枠との併願を含む) | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立三鷹中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 一般枠 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立南多摩中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 一般枠 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立武蔵高等学校附属中学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 一般枠 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青山学院横浜英和中学校(神奈川県・私立) | A日程 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













