入試カレンダー
| 茨城キリスト教学園中学校(茨城県・私立) | 第2回適性検査型 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城キリスト教学園中学校(茨城県・私立) | 第3回一般C | 34 |
|
|
|
|||||||
| 江戸川学園取手中学校(茨城県・私立) | 第1回入試 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川学園取手中学校(茨城県・私立) | 第2回入試 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川学園取手中学校(茨城県・私立) | 第3回入試 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 適性検査型入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 開智併願型入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 日本橋併願入試 |
|
|
|
||||||||
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 帰国生入試(帰国生) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 帰国生入試(国内インターン生) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常総学院中学校(茨城県・私立) | 第1回 一般入試 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常総学院中学校(茨城県・私立) | 第2回 一般入試 | 37 |
|
|
||||||||
| 清真学園中学校(茨城県・私立) | 後期入試 | 42 |
|
|
|
|||||||
| 土浦日本大学中等教育学校(茨城県・私立) | KBT入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土浦日本大学中等教育学校(茨城県・私立) | KBT特待入試 4科方式 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土浦日本大学中等教育学校(茨城県・私立) | KBT特待入試 帰国・国際方式 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東洋大学附属牛久中学校(茨城県・私立) | 第1回一般入試(併願入試) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東洋大学附属牛久中学校(茨城県・私立) | 第2回一般入試(併願入試) |
|
|
|
|
|||||||
| 水戸英宏中学校(茨城県・私立) | 第1回 一般入試A | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
































