入試カレンダー
| 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 国立音楽大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 第3回総合表現コース 二科入試 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒沢学園女子中学校(東京23区以外・私立) | 別日程入試 (感染症関連により欠席) | 30 |
|
|||||||||
| サレジオ中学校(東京23区以外・私立) | 二次試験 |
|
|
|||||||||
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | 追試験 | 39 |
|
|||||||||
| 帝京八王子中学校(東京23区以外・私立) | 2次 | 30 |
|
|||||||||
| 東京電機大学中学校(東京23区以外・私立) | 追試験 | 48 |
|
|
||||||||
| 明治学院中学校(東京23区以外・私立) | 追試験 | 48 |
|
|||||||||
| 和光中学校(東京23区以外・私立) | 第3回 | 32 |
|
|
|
|||||||
| 東京都立立川国際中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 特例による検査(一般枠) | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東京都立立川国際中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 特例による検査(海外帰国・在京外国人生徒枠) | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東京都立三鷹中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 特例による検査 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東京都立南多摩中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 特例による検査 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東京都立武蔵高等学校附属中学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 特例による検査 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 神奈川大学附属中学校(神奈川県・私立) | 神奈川私立中学校共通追試 | 59 |
|
|
|
|||||||
| 鎌倉学園中学校(神奈川県・私立) | 新型コロナウイルス感染者のための神奈川私学共通追試 | 57 |
|
|||||||||
| 鎌倉国際文理中学校(神奈川県・私立) | 国際教養コース 2/1午前 K-1・適性1 | 35 |
|
|||||||||
| 鎌倉国際文理中学校(神奈川県・私立) | 国際教養コース 2/1午後 K-2・適性2 | 35 |
|
|||||||||
| 鎌倉国際文理中学校(神奈川県・私立) | 国際教養コース 2/2午前 K-3・適性3 | 35 |
|
|||||||||
| 鎌倉国際文理中学校(神奈川県・私立) | 国際教養コース 2/2午後 K-4 | 35 |
|
|||||||||
| 鎌倉国際文理中学校(神奈川県・私立) | 国際教養コース 2/3午後 K-5 | 35 |
|













