入試カレンダー
| 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土・祝 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 第2回入試 |
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 帰国生入試 ※ 開智日本橋 第 1 回帰国生入試 |
|
|
|||||||||
| 清真学園中学校(茨城県・私立) | 後期入試 | 44 |
|
|||||||||
| 東洋大学附属牛久中学校(茨城県・私立) | 総合型入試(併願入試) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 共愛学園中学校(群馬県・私立) | 第2回一般入試 |
|
||||||||||
| 新島学園中学校(群馬県・私立) | 第2回一般 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校(群馬県・公立中高一貫) | 追検査 |
|
|
|
|
|
||||||
| 太田市立太田中学校(群馬県・公立中高一貫) | 追検査 |
|
|
|
|
|
||||||
| 群馬県立中央中等教育学校(群馬県・公立中高一貫) | 追試験 |
|
|
|
|
|































