入試カレンダー
| 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土・祝 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回<午前> 特待入試 | 44 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回<午後> 特待入試 | 44 |
|
|||||||||
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 英語入試 | 44 |
|
|||||||||
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回 適性検査型入試 | 44 |
|
|||||||||
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第3回入試 | 44 |
|
|||||||||
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 先端1 | 58 |
|
|
||||||||
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 先端特待 | 58 |
|
|
||||||||
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 先端A | 58 |
|
|
||||||||
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 算数特待 | 58 |
|
|
||||||||
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 先端2 | 58 |
|
|
||||||||
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 帰国生1月入試 | 58 |
|
|
||||||||
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 探究1 | 45 |
|
|||||||||
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 45 |
|
|||||||||
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 探究2 | 45 |
|
|||||||||
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | T未来 | 45 |
|
|||||||||
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 算数1科 | 45 |
|
|||||||||
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 45 |
|
|||||||||
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 開智併願型 | 45 |
|
|||||||||
| 埼玉平成中学校(埼玉県・私立) | 1科入試 第3回 専願・一般 | 30 |
|
|||||||||
| 栄東中学校(埼玉県・私立) | A日程(1/10) 東大・難関大クラス(特待生入試含) | 67 |
|
|

































