入試カレンダー
| 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土・祝 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 鎌倉国際文理中学校(神奈川県・私立) | プログレスコース 2/2午前 P-3 | 35 |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉国際文理中学校(神奈川県・私立) | プログレスコース 2/2午後 P-4 | 35 |
|
|
|
|
|
|||||
| 鎌倉国際文理中学校(神奈川県・私立) | プログレスコース 2/3午後 P-5 | 35 |
|
|
|
|
|
|||||
| 鎌倉国際文理中学校(神奈川県・私立) | 帰国生入試(国際教養コース12/16) | 35 |
|
|
|
|
|
|||||
| 鎌倉国際文理中学校(神奈川県・私立) | 帰国生入試(国際教養コース2/5) | 35 |
|
|
|
|
|
|||||
| 関東学院中学校(神奈川県・私立) | <追試験> 一般財団法人 神奈川県私立中学校高等学校協会 | 53 |
|
|
|
|
|
|||||
| 関東学院六浦中学校(神奈川県・私立) | 神奈川県私立中学高等学校協会が実施する共通追試 | 36 |
|
|
||||||||
| 関東学院六浦中学校(神奈川県・私立) | 本校が実施する追試験 | 36 |
|
|||||||||
| 北鎌倉女子学園中学校(神奈川県・私立) | 4科総合 | 33 |
|
|||||||||
| 北鎌倉女子学園中学校(神奈川県・私立) | 国語① | 33 |
|
|||||||||
| 北鎌倉女子学園中学校(神奈川県・私立) | 2科② | 33 |
|
|||||||||
| 北鎌倉女子学園中学校(神奈川県・私立) | 日本語4技能① | 33 |
|
|||||||||
| 北鎌倉女子学園中学校(神奈川県・私立) | エッセイ① | 33 |
|
|||||||||
| 北鎌倉女子学園中学校(神奈川県・私立) | 英語プレゼン① | 33 |
|
|||||||||
| 北鎌倉女子学園中学校(神奈川県・私立) | 算数 | 33 |
|
|||||||||
| 北鎌倉女子学園中学校(神奈川県・私立) | プログラミング | 33 |
|
|||||||||
| 北鎌倉女子学園中学校(神奈川県・私立) | 国語② | 33 |
|
|||||||||
| 北鎌倉女子学園中学校(神奈川県・私立) | 英語プレゼン② | 33 |
|
|||||||||
| 北鎌倉女子学園中学校(神奈川県・私立) | エッセイ② | 33 |
|
|||||||||
| 慶應義塾普通部(神奈川県・私立) | 神奈川県私立中学高等学校協会実施の共通追試 | 65 |
|
|
|
|
|
























