入試カレンダー
| 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土・祝 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | 追試験 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第1回 2科目入試 |
|
||||||||||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第1回 自己プレゼンテーションA入試 |
|
||||||||||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第1回 適性検査型奨学生入試 |
|
||||||||||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第2回 得意科目選択2科入試 |
|
||||||||||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第2回 前期奨学生入試 |
|
||||||||||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第3回 後期奨学生入試 |
|
||||||||||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第3回 SDGs入試 |
|
||||||||||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第3回 自己プレゼンテーションB入試 |
|
||||||||||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第4回 適性検査型(Ⅰ)入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第4回 2科目入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第4回 得意科目選択2科入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第4回 奨学生入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第4回 自己プレゼンテーション入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第4回 SDGs入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| トキワ松学園中学校(東京23区・私立) | 二次入試 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| トキワ松学園中学校(東京23区・私立) | 適性検査型 | 33 |
|
|
||||||||
| 中村中学校(東京23区・私立) | 追加入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|||||
| 中村中学校(東京23区・私立) | 一般入試(2科・4科) 2/1 | 42 |
|
|||||||||
| 中村中学校(東京23区・私立) | 一般入試(2科・4科) 2/5 | 42 |
|




























