入試カレンダー
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 第2回入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 帰国生入試 ※ 開智日本橋 第 1 回帰国生入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 常総学院中学校(茨城県・私立) | 適性検査型 入学試験 | 38 |
|
|
|
|
|
|||||
| 常総学院中学校(茨城県・私立) | 第2回 一般入学試験 | 38 |
|
|
|
|
|
|||||
| 清真学園中学校(茨城県・私立) | 後期入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 土浦日本大学中等教育学校(茨城県・私立) | KBT特待入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|||||
| 土浦日本大学中等教育学校(茨城県・私立) | 帰国・国際生入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|||||
| 東洋大学附属牛久中学校(茨城県・私立) | 第2回一般入試(併願入試) |
|
|
|||||||||
| 東洋大学附属牛久中学校(茨城県・私立) | 総合型入試(併願入試) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水戸英宏中学校(茨城県・私立) | 第1回 一般入試A | 39 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 水戸英宏中学校(茨城県・私立) | 第3回 一般入試C | 39 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 水戸英宏中学校(茨城県・私立) | 第4回 専願入試D | 39 |
|
|
||||||||
| 水戸英宏中学校(茨城県・私立) | 第4回 一般入試D | 39 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 茗溪学園中学校(茨城県・私立) | AC 第 3 回 (一般総合) | 51 |
|
|
|
|
||||||
| 茗溪学園中学校(茨城県・私立) | MG 第 3 回 (一般総合) | 51 |
|
|
|
|
||||||
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 第4回一般入学試験 単願 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 共愛学園中学校(群馬県・私立) | 第2回一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 新島学園中学校(群馬県・私立) | 第2回一般 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校(群馬県・公立中高一貫) | 2023年度入試 |
|
|
|||||||||
| 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校(群馬県・公立中高一貫) | 追検査 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

























