入試カレンダー
| 千葉明徳中学校(千葉県・私立) | 一般入試3 | 32 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉明徳中学校(千葉県・私立) | 一般入試4 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東邦大学付属東邦中学校(千葉県・私立) | 後期入学試験 | 64 |
|
|
|
|
||||||
| 二松学舍大学附属柏中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験 2 月全コース入試 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 日出学園中学校(千葉県・私立) | 第1回目サンライズ(14時) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 日出学園中学校(千葉県・私立) | 第2回目サンライズ(15時) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 八千代松陰中学校(千葉県・私立) | 一般(2月5日入試) | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 麗澤中学校(千葉県・私立) | 第1回入試 AEコース | 53 |
|
|
|
|||||||
| 麗澤中学校(千葉県・私立) | 第1回入試 EEコース | 53 |
|
|
|
|||||||
| 麗澤中学校(千葉県・私立) | 第2回入試 AEコース | 53 |
|
|
|
|||||||
| 麗澤中学校(千葉県・私立) | 第2回入試 EEコース | 53 |
|
|
|
|||||||
| 麗澤中学校(千葉県・私立) | 第3回入試 AEコース | 53 |
|
|
|
|||||||
| 麗澤中学校(千葉県・私立) | 第3回入試 EEコース | 53 |
|
|
|
|||||||
| 麗澤中学校(千葉県・私立) | 第4回入試 AEコース | 53 |
|
|
|
|
|
|||||
| 麗澤中学校(千葉県・私立) | 第4回入試 EEコース | 53 |
|
|
|
|
|
|||||
| 和洋国府台女子中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験第1回 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 和洋国府台女子中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験第2回 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 茨城中学校(茨城県・私立) | 第2回入学試験 A方式/B方式 一般(併願可) | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 茨城中学校(茨城県・私立) | 第2回帰国生入学試験 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 江戸川学園取手中学校(茨城県・私立) | 第3回入試 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|













