入試カレンダー
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 総合クラス第2回 2科 | 36 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 総合クラス第3回 2科 | 36 |
|
|
|
|
||||||
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 総合クラス第4回 2科 | 36 |
|
|
|
|
||||||
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 総合クラス第5回 2科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 総合クラス第6回 2科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 特別選抜クラス第1回 4科 | 36 |
|
|
||||||||
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 特別選抜クラス第1回 適性検査型 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 特別選抜クラス第2回 2科 | 36 |
|
|
||||||||
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 特別選抜クラス第3回 4科 | 36 |
|
|
|
|
||||||
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 特別選抜クラス第3回 適性検査型 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 特別選抜クラス第4回 2科 | 36 |
|
|
|
|
||||||
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 特別選抜クラス第5回 2科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 特別選抜クラス第6回 2科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 午前 | 42 |
|
|
|
|||||||
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 午前適性特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 午後特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 午前 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 午後特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第3回 午後特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 和光中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 | 32 |
|
|
|













