入試カレンダー
| 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | 一般 第1回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | 一般 第2回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | 一般 第3回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | 一般 第4回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 慶應義塾中等部(東京23区・私立) | 一次試験 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第1回中高一貫入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第1回特別選抜入試 午前 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第1回特別選抜入試 午後 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 適性検査型特別選抜入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第2回中高一貫入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第2回特別選抜入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第3回中高一貫入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第3回特別選抜入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第2回帰国生入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回適性検査型 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回2科・4科型午前 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回2科・4科型午後 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第2回英検利用ベスト2入試 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第2回2科・4科型 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













