入試カレンダー
| 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 東京成徳大学中学校(東京23区・私立) | 第3回特待選抜 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京成徳大学中学校(東京23区・私立) | Distinguished Learner選抜入試 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学等々力中学校(東京23区・私立) | 第1回 一般特選 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学等々力中学校(東京23区・私立) | 第1回 一般S特 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学等々力中学校(東京23区・私立) | 第2回 一般S特 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学等々力中学校(東京23区・私立) | 第2回 一般特選(S特チャレンジ) | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学等々力中学校(東京23区・私立) | 一般算数1教科 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学等々力中学校(東京23区・私立) | 一般英語1教科 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学等々力中学校(東京23区・私立) | 一般アクティブラーニング型 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学等々力中学校(東京23区・私立) | 帰国生 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | 第1回 II類・Ⅰ類 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | 第2回 II類・Ⅰ類 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | 第3回 II類・Ⅰ類 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | 第4回 II類・Ⅰ類 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | グローバル入試 Ⅱ類・Ⅰ類 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試A方式 Ⅱ類・Ⅰ類 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試B方式 Ⅱ類・Ⅰ類 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | 追試験 | 59 |
|
|||||||||
| 東京農業大学第一高等学校中等部(東京23区・私立) | 第1回 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京農業大学第一高等学校中等部(東京23区・私立) | 第2回 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
































