入試カレンダー
| 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 帝京中学校(東京23区・私立) | 第4回 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貞静学園中学校(東京23区・私立) | 二科入試第1回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貞静学園中学校(東京23区・私立) | 二科入試第2回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貞静学園中学校(東京23区・私立) | 二科入試第3回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貞静学園中学校(東京23区・私立) | 二科入試第4回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貞静学園中学校(東京23区・私立) | 二科入試第5回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貞静学園中学校(東京23区・私立) | 一科入試第1回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貞静学園中学校(東京23区・私立) | 一科入試第2回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貞静学園中学校(東京23区・私立) | 一科入試第3回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貞静学園中学校(東京23区・私立) | 一科入試第4回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貞静学園中学校(東京23区・私立) | 一科入試第5回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貞静学園中学校(東京23区・私立) | 適性検査型入試第1回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貞静学園中学校(東京23区・私立) | 適性検査型入試第2回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貞静学園中学校(東京23区・私立) | 個性発見型入試第1回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貞静学園中学校(東京23区・私立) | 個性発見型入試第2回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 田園調布学園中等部(東京23区・私立) | 第1回 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 田園調布学園中等部(東京23区・私立) | 午後入試 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 田園調布学園中等部(東京23区・私立) | 第2回 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 田園調布学園中等部(東京23区・私立) | 第3回 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


































