入試カレンダー
| 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 第3回一般入学試験 単願/併願 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 第4回一般入学試験 単願 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白鷗大学足利中学校(栃木県・私立) | 第2回一般(単願・併願) |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 宇都宮大学共同教育学部附属中学校(栃木県・国立) | 2023年度「特別の選考」 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 栃木県立矢板東高等学校附属中学校(栃木県・公立中高一貫) | 2023年度「特別の選考」 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 栃木県立宇都宮東高等学校付属中学校(栃木県・公立中高一貫) | 「特別の選考」 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 栃木県立佐野高等学校附属中学校(栃木県・公立中高一貫) | 「特別の選考」 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共愛学園中学校(群馬県・私立) | 第2回一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新島学園中学校(群馬県・私立) | 第1回一般 | 39 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 新島学園中学校(群馬県・私立) | 第2回一般 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 群馬大学共同教育学部附属中学校(群馬県・国立) | 2023年度入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校(群馬県・公立中高一貫) | 2023年度入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校(群馬県・公立中高一貫) | 追検査 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 太田市立太田中学校(群馬県・公立中高一貫) | 2023年入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 太田市立太田中学校(群馬県・公立中高一貫) | 追検査 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 群馬県立中央中等教育学校(群馬県・公立中高一貫) | 2023年度入学者選抜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 群馬県立中央中等教育学校(群馬県・公立中高一貫) | 追試験 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|































