入試カレンダー
| 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 川村中学校(東京23区・私立) | 一般入試セレクト① | 31 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川村中学校(東京23区・私立) | 一般入試セレクト② | 31 |
|
|||||||||
| 川村中学校(東京23区・私立) | 一般入試セレクト③ | 31 |
|
|||||||||
| 川村中学校(東京23区・私立) | 一般入試セレクト④ | 31 |
|
|||||||||
| 川村中学校(東京23区・私立) | 一般入試セレクト⑤ | 31 |
|
|
||||||||
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第3回(午後2科) | 57 |
|
|||||||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進 第1回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進・東大選抜 第1回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進・東大選抜 第2回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進 第2回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進・東大選抜 第3回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第2回適性検査型 | 32 |
|
|
|
|
|
|||||
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第3回午前 | 32 |
|
|
||||||||
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第3回午前 | 32 |
|
|
||||||||
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第4回午前 | 32 |
|
|
|
|
|
|||||
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第4回午前 | 32 |
|
|
|
|
|
|||||
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 帰国生第1回 | 32 |
|
|
|
|
|
|||||
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 帰国生第2回 | 32 |
|
|
|
|
|
|||||
| 聖学院中学校(東京23区・私立) | 第1回一般入試 | 43 |
|
|||||||||
| 聖学院中学校(東京23区・私立) | 第2回一般入試 | 43 |
|

































