入試カレンダー
| 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 青山学院中等部(東京23区・私立) | 2027入学試験 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第1回(志入試) | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第1回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第2回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第3回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第4回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第1回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第2回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第3回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第4回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第5回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 鷗友(鴎友)学園女子中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 鷗友(鴎友)学園女子中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 大妻中学校(東京23区・私立) | 第1回試験 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 大妻中学校(東京23区・私立) | 第2回試験 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 大妻中学校(東京23区・私立) | 第3回試験 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 大妻中学校(東京23区・私立) | 午後 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 大妻中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生試験 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 海城中学校(東京23区・私立) | 一般① | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 海城中学校(東京23区・私立) | 一般② | 67 |
|
|
|
|
|
|
|


































