入試カレンダー
| 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 共立女子中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | 帰国生 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和女子大学附属昭和中学校(東京23区・私立) | 帰国生 本科コースR1/グローバルコースGR1 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践女子学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 帰国生入試 | 50 |
|
|
|
|||||||
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 帰国生第1回 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 帰国生第2回 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖学院中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖心女子学院中等科(東京23区・私立) | 初等科5年転入・編入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖心女子学院中等科(東京23区・私立) | 中等科1年 帰国生 |
|
|
|
|
|||||||
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試A方式 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試B方式 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 広尾学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 インターナショナルAG | 67 |
|
|
|
|
||||||
| 広尾学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 本科/医進・サイエンス/インターナショナルSG | 67 |
|
|
|
|
||||||
| 富士見丘中学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 一般/英語特別コース | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 富士見丘中学校(東京23区・私立) | 第2回帰国生入試 一般/英語特別コース | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化学園大学杉並中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 全世界入試<オンライン> | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化学園大学杉並中学校(東京23区・私立) | 国内帰国生入試第1回 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化学園大学杉並中学校(東京23区・私立) | 国内帰国生入試第2回 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三輪田学園中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試(A方式) | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三輪田学園中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試(B方式) | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































