入試カレンダー
| 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 愛国中学校(東京23区・私立) | 帰国生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かえつ有明中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 帰国生Honors/Advanced選考① | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| かえつ有明中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 Regular 選考 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| かえつ有明中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 帰国生Honors/Advanced選考② | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 共立女子中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 第1回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 第2回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試(海外現地) ニューヨーク/シンガポール | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試第1回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子中学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生(11/21) | 45 |
|
|||||||||
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | ニューヨーク現地入試 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン 国際学園世田谷中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試第1回 インターナショナル【Advanced】 | 48 |
|
|
|
|
|
|||||
| 芝浦工業大学附属中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試(シンガポール・バンコク会場) | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白百合学園中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試1回目 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践女子学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 帰国生入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 帰国生11月入試(東京入試) | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 帰国生11月入試(台北・上海・シンガポール) | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 帰国生11月入試(バンコク) | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 帰国生11月入試(ニューヨーク) | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













