説明会・イベントカレンダー

| 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 
| 東京成徳大学中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都市大学等々力中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 東京都市大学付属中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 東京立正中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 東洋大学京北中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| トキワ松学園中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 豊島岡女子学園中学校 | 東京23区 |  |  |  |  | |||||||
| 獨協中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 日本工業大学駒場中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 新渡戸文化中学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 日本大学第二中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 日本大学豊山中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 日本大学豊山女子中学校 | 東京23区 |  |   |  | ||||||||
| 広尾学園中学校 | 東京23区 |  |  |   | ||||||||
| 富士見中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 文化学園大学杉並中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 文京学院大学女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 文教大学付属中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 宝仙学園中学校共学部理数インター | 東京23区 |  |  | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

