説明会・イベントカレンダー

| 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 
| 暁星中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾中等部 | 東京23区 |  |   |   | ||||||||
| 京華中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 京華女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 恵泉女学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 攻玉社中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 佼成学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 佼成学園女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国学院大学久我山中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国士舘中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 駒込中学校 | 東京23区 |  |  |  |  | |||||||
| サレジアン国際学園中学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 芝浦工業大学附属中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 淑徳中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 淑徳巣鴨中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 頌栄女子学院中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 東京23区 |  |   |  | ||||||||
| 白百合学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 実践学園中学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  | ||||||
| 十文字中学校 | 東京23区 |  |  | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

