説明会・イベントカレンダー

| 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 
| 愛国中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 上野学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 英明フロンティア中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 江戸川女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 大妻中野中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 開智日本橋学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 川村中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 北豊島中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 共栄学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国本女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 恵泉女学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 光塩女子学院中等科 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 攻玉社中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 佼成学園女子中学校 | 東京23区 |  |  |  |  | |||||||
| 駒込中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 桜丘中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 品川翔英中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 芝国際中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 淑徳中学校 | 東京23区 |  |  | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

