説明会・イベントカレンダー

| 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 
| 跡見学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 大妻中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 開成中学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 川村中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 北豊島中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 共立女子中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 国本女子中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 京華中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 京華女子中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 小石川淑徳学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 光塩女子学院中等科 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 佼成学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 佼成学園女子中学校 | 東京23区 |  |  |   | ||||||||
| 国学院大学久我山中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国士舘中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 駒込中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 駒場東邦中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 桜丘中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 芝中学校 | 東京23区 |  |  |  | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

