説明会・イベントカレンダー

| 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 愛国中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院中等部 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 足立学園中学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 跡見学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 郁文館中学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 上野学園中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 桜蔭中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 鷗友(鴎友)学園女子中学校 | 東京23区 |  |    | |||||||||
| 大妻中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 大妻中野中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 開成中学校 | 東京23区 |  |   |   |  |  |  |  |  |  | ||
| 開智日本橋学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| かえつ有明中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 川村中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 神田女学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 学習院中等科 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 共立女子中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 国本女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 京華中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 京華女子中学校 | 東京23区 |  |  |  | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

