説明会・イベントカレンダー

| 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 
| 大妻中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神田女学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 暁星中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 京華女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 攻玉社中学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 麴町(麹町)学園女子中学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  | ||||||
| 佼成学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| サレジアン 国際学園世田谷中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 芝国際中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 頌栄女子学院中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 東京23区 |  |  |  |  | |||||||
| 実践学園中学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 実践女子学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 城北中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 女子聖学院中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 成立学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 高輪中学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 玉川聖学院中等部 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 東京成徳大学中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 東洋大学京北中学校 | 東京23区 |  |  | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

