説明会・イベントカレンダー

| 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
| 足立学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跡見学園中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 郁文館中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 上野学園中学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 英明フロンティア中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 江戸川女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 大妻中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| かえつ有明中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 神田女学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 共立女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 京華女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 攻玉社中学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 麴町(麹町)学園女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 佼成学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 佼成学園女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国学院大学久我山中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国士舘中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 桜丘中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| サレジアン 国際学園世田谷中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 芝国際中学校 | 東京23区 |  |  | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

