入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「初芝立命館中学校」の入試要項(2024年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
みらい入試21 | 2024/1/13(土) 午前 |
出願期間 | 12/1(金)〜1/11(木)
|
合格発表 | 1/13(土)
|
募集人数 | 全コース若干名 | 手続き締切 | 1/16(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:作文 その他:面接 |
||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期A日程 Aα/R/Aβを第1希望とする者 |
2024/1/13(土) 午前 |
出願期間 | 12/1(金)〜1/11(木)
|
合格発表 | 1/13(土)
|
募集人数 | R 立命館コース40 名 Aα アドバンストαコース 40 名 Aβ アドバンストβコース 40 名 全日程共通 |
手続き締切 | 1/16(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/3教科(国・算・理) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期A日程 USコース |
2024/1/13(土) 午前 |
出願期間 | 12/1(金)〜1/11(木)
|
合格発表 | 1/13(土)
|
募集人数 | US ユニバーサルスタディコース30名 全日程共通 |
手続き締切 | 1/16(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)、3教科(国・算・理/リスニングを含む英) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期B日程 | 2024/1/13(土) 午後 |
出願期間 | 12/1(金)〜1/11(木)
|
合格発表 | 1/15(月)
|
募集人数 | R 立命館コース40 名 Aα アドバンストαコース 40 名 Aβ アドバンストβコース 40 名 US ユニバーサルスタディコース30名 全日程共通 |
手続き締切 | 1/18(木) | ||
受験料 | 10,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 | ※17:00 までの遅刻対応可 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
後期A日程 Aα/R/Aβを第1希望とする者 |
2024/1/14(日) 午前 |
出願期間 | 12/1(金)〜1/11(木)
|
合格発表 | 1/15(月)
|
募集人数 | R 立命館コース40 名 Aα アドバンストαコース 40 名 Aβ アドバンストβコース 40 名 全日程共通 |
手続き締切 | 1/18(木) | ||
受験料 | 10,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
後期A日程 USコース |
2024/1/14(日) 午前 |
出願期間 | 12/1(金)〜1/11(木)
|
合格発表 | 1/15(月)
|
募集人数 | US ユニバーサルスタディコース30名 全日程共通 |
手続き締切 | 1/18(木) | ||
受験料 | 10,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・算)、3教科(国・算・リスニングを含む英) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
後期B日程 | 2024/1/14(日) 午後 |
出願期間 | 12/1(金)〜1/11(木)
|
合格発表 | 1/15(月)
|
募集人数 | R 立命館コース40 名 Aα アドバンストαコース 40 名 Aβ アドバンストβコース 40 名 US ユニバーサルスタディコース30名 全日程共通 |
手続き締切 | 1/18(木) | ||
受験料 | 10,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 | ※17:00 までの遅刻対応可 |
-
「初芝立命館中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | みらい入試21 | Aα 1教科 | 男 | 100 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
R 1教科 | 男 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Aβ 1教科 | 男 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
100 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | ||||
前期A日程 | Aα 4/3教科 | 男 | 100 | 47 | 40 | 25 | 1.6 | 転コース合格者内訳:R4、Aβ19 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
R 4/3教科 | 男 | 58 | 47 | 33 | 1.4 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Aβ 4/3教科 | 男 | 6 | 6 | 21 | 0.3 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
100 | 111 | 93 | 79 | 1.2 | ||||
前期B日程 | Aα 2教科 | 男 | A日程と共通 | 107 | 104 | 50 | 2.1 | 転コース合格者内訳:R1、Aβ95 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
R 2教科 | 男 | 124 | 115 | 32 | 3.6 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Aβ 2教科 | 男 | 14 | 14 | 103 | 0.1 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 245 | 233 | 185 | 1.3 | ||||
後期A日程 | Aα 2教科 | 男 | 前期A日程と共通 | 133 | 101 | 61 | 1.7 | 転コース合格者内訳:R3、Aβ74 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
R 2教科 | 男 | 166 | 124 | 70 | 1.8 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Aβ 2教科 | 男 | 13 | 13 | 84 | 0.2 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 312 | 238 | 215 | 1.1 | ||||
後期B日程 | Aα 2教科 | 男 | A日程と共通 | 116 | 78 | 45 | 1.7 | 転コース合格者内訳:R1、Aβ67 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
R 2教科 | 男 | 155 | 110 | 43 | 2.6 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Aβ 2教科 | 男 | 8 | 5 | 69 | 0.1 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 279 | 193 | 157 | 1.2 | ||||
帰国生 | 帰国生 | 男 | A日程と共通 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
年度合計 |
- | 967 | 777 | 654 | 1.2 | ||||
2022年 | 前期A日程 | 煌Ⅰ Aα 1教科 | 男 | 100 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 転コース合格者内訳:専願R2、専願Aβ15 |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
煌Ⅰ R 1教科 | 男 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
煌Ⅰ Aβ 1教科 | 男 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
専願 Aα 4/3教科 | 男 | 30 | 30 | 21 | 1.4 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
専願 R 4/3教科 | 男 | 28 | 27 | 18 | 1.5 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
専願 Aβ 4/3教科 | 男 | 9 | 9 | 18 | 0.5 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
100 | 92 | 91 | 82 | 1.1 | ||||
前期B日程 | 専願 Aα 2教科 | 男 | A日程と共通 | 17 | 17 | 2 | 8.5 | 転コース合格者内訳:専願R1、専願Aβ18、併願R4、併願Aβ29 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
専願 R 2教科 | 男 | 32 | 31 | 10 | 3.1 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
専願 Aβ 2教科 | 男 | 6 | 5 | 19 | 0.3 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
併願 Aα 2教科 | 男 | 51 | 50 | 27 | 1.9 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
併願 R 2教科 | 男 | 43 | 42 | 26 | 1.6 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
併願 Aβ 2教科 | 男 | 3 | 3 | 31 | 0.1 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 152 | 148 | 115 | 1.3 | ||||
後期A日程 | 専願 Aα 2教科 | 男 | A日程と共通 | 22 | 12 | 0 | - | 転コース合格者内訳:専願R2、専願Aβ10、併願R10、併願Aβ39 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
専願 R 2教科 | 男 | 33 | 14 | 4 | 3.5 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
専願 Aβ 2教科 | 男 | 7 | 3 | 11 | 0.3 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
併願 Aα 2教科 | 男 | 84 | 74 | 44 | 1.7 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
併願 R 2教科 | 男 | 78 | 72 | 51 | 1.4 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
併願 Aβ 2教科 | 男 | 7 | 6 | 43 | 0.1 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 231 | 181 | 153 | 1.2 | ||||
後期B日程 | 専願 Aα 2教科 | 男 | A日程と共通 | 17 | 7 | 1 | 7.0 | 転コース合格者内訳:専願Aβ9、併願R2、併願Aβ21 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
専願 R 2教科 | 男 | 34 | 15 | 3 | 5.0 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
専願 Aβ 2教科 | 男 | 8 | 5 | 9 | 0.6 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
併願 Aα 2教科 | 男 | 65 | 47 | 30 | 1.6 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
併願 R 2教科 | 男 | 59 | 45 | 34 | 1.3 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
併願 Aβ 2教科 | 男 | 2 | 0 | 21 | - | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 185 | 119 | 98 | 1.2 | ||||
煌Ⅱ | Aα 1教科 | 男 | A日程と共通 | 0 | 0 | 0 | - | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
R 1教科 | 男 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Aβ 1教科 | 男 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
帰国生 | - | 男 | A日程と共通 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 664 | 543 | 452 | 1.2 |
「初芝立命館中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,223,500 円 |
※授業料はアドバンストαコース、アドバンストβコースのもの。立命館コースは620000円
※初年度の教育充実費は任意ですが①教育施設整備、②教育活動推進に充当いたしますので、ご協力をお願いいたします。
※その他は、<初年度>中学生総合補償制度保険料(3年間分)、タブレット端末代金、入学時宿泊研修費 <年学費>諸費
※別途、海外研修積立金、生徒会・保護者会費、宿泊行事費、学校指定品費等あり