入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「目白研心中学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2027/2/1(月) 午前 |
出願期間 | 1/10(日)〜1/31(日)
|
合格発表 | 2/1(月)
|
| 募集人数 | 2/1午前・午後共通60 | 手続き締切 | 2/8(月) | ||
| 受験料 | 23,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 適性検査型 | 2027/2/1(月) 午前 |
出願期間 | 1/10(日)〜1/31(日)
|
合格発表 | 2/1(月)
|
| 募集人数 | 2/1午前・午後共通60 | 手続き締切 | 2/10(水) | ||
| 受験料 | 23,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 2027/2/1(月) 午後 |
出願期間 | 1/10(日)〜1/31(日)
|
合格発表 | 2/1(月)
|
| 募集人数 | 2/1午前・午後共通60 | 手続き締切 | 2/8(月) | ||
| 受験料 | 23,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3回 | 2027/2/2(火) 午前 |
出願期間 | 1/10(日)〜2/1(月)
|
合格発表 | 2/2(火)
|
| 募集人数 | 2/2午前・午後共通15 | 手続き締切 | 2/8(月) | ||
| 受験料 | 23,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 英語資格 | 2027/2/2(火) 午前 |
出願期間 | 1/10(日)〜2/1(月)
|
合格発表 | 2/2(火)
|
| 募集人数 | 2/2午前・午後共通15 | 手続き締切 | 2/8(月) | ||
| 受験料 | 23,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):1教科(国/算) その他:英語資格換算 |
||||
| 備考 | ※英語資格換算点との合計点。英検1級100点、準1級95点、2級90点、準2級プラス85点、準2級80点、3級70点、4級60点 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 算理プレミア | 2027/2/2(火) 午後 |
出願期間 | 1/10(日)〜2/1(月)
|
合格発表 | 2/2(火)
|
| 募集人数 | 2/2午前・午後共通15 | 手続き締切 | 2/8(月) | ||
| 受験料 | 23,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(算・理) | ||||
| 備考 | ※出願時に選択した得意科目1科目の得点を2倍換算で計300点満点 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 英語アドバンスト | 2027/2/2(火) 午後 |
出願期間 | 1/10(日)〜2/1(月)
|
合格発表 | 2/2(火)
|
| 募集人数 | 2/2午前・午後共通15 | 手続き締切 | 2/8(月) | ||
| 受験料 | 23,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:自己紹介(英語)・プレゼンテーション(英語)・ 質疑応答(英語・日本語) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第4回 | 2027/2/4(木) 午前 |
出願期間 | 1/10(日)〜2/3(水)
|
合格発表 | 2/4(木)
|
| 募集人数 | 2/4午前・午後共通15 | 手続き締切 | 2/8(月) | ||
| 受験料 | 23,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第5回 | 2027/2/4(木) 午後 |
出願期間 | 1/10(日)〜2/3(水)
|
合格発表 | 2/4(木)
|
| 募集人数 | 2/4午前・午後共通15 | 手続き締切 | 2/8(月) | ||
| 受験料 | 23,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第6回 | 2027/2/6(土) 午前 |
出願期間 | 1/10(日)〜2/5(金)
|
合格発表 | 2/6(土)
|
| 募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/8(月) | ||
| 受験料 | 23,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
-
「目白研心中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 第1回 | 2・4教科 | 男 | - | 89 | 70 | 39 | 1.8 | |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 89 | 70 | 39 | 1.8 | ||||
| 第2回 | 2教科 | 男 | - | 142 | 121 | 87 | 1.4 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 142 | 121 | 87 | 1.4 | ||||
| 第3回 | 2教科 | 男 | - | 113 | 58 | 18 | 3.2 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 113 | 58 | 18 | 3.2 | ||||
| 第4回 | 2教科 | 男 | - | 170 | 70 | 28 | 2.5 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 170 | 70 | 28 | 2.5 | ||||
| 第5回 | 2教科 | 男 | - | 159 | 69 | 24 | 2.9 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 159 | 69 | 24 | 2.9 | ||||
| 第6回(追加) | 2教科 | 男 | - | 8 | 8 | 4 | 2.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 8 | 8 | 4 | 2.0 | ||||
| 適性検査型入試 | その他 | 男 | - | 118 | 118 | 77 | 1.5 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 118 | 118 | 77 | 1.5 | ||||
| 英語アドバンスト | その他 | 男 | - | 8 | 6 | 3 | 2.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 8 | 6 | 3 | 2.0 | ||||
| 算数アドバンスト | その他 | 男 | - | 35 | 12 | 6 | 2.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 35 | 12 | 6 | 2.0 | ||||
| 第1回英語資格入試 | その他 | 男 | - | 22 | 13 | 8 | 1.6 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 22 | 13 | 8 | 1.6 | ||||
| 第2回英語資格入試 | その他 | 男 | - | 34 | 18 | 8 | 2.3 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 34 | 18 | 8 | 2.3 | ||||
| 帰国 | その他 | 男 | - | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
年度合計 |
- | 904 | 569 | 306 | 1.9 | ||||
「目白研心中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,078,520 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、教育諸活動費(学校行事、学習支援センター利用料等の学校生活全般に関わる費用)、PTA会費、生徒会費、林間学校費用ほか
※別途、語学研修積立金、学校指定品費等あり






































