入試カレンダー
| 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 大谷中学校(大阪府・私立) | 一次A |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷中学校(大阪府・私立) | 一次B |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 大谷中学校(大阪府・私立) | 一次C |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 大谷中学校(大阪府・私立) | 二次 |
|
|
|
|
|
|
|
































