![]()
![]()
きょうとせいぼがくいん
京都聖母学院中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「京都聖母学院中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | A1 | Ⅲ(4/2科) | 女 | 120 | 35 | 32 | 4 | 1.1 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
| Ⅱ(4/2科) | 女 | 26 | - | ||||||
| Ⅰ(4/2科) | 女 | 12 | 12 | 14 | 0.9 | ||||
| GSC(4/2/1科) | 女 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | ||||
試験合計 |
120 | 59 | 56 | 56 | 1.0 | ||||
| A2 | Ⅲ(2/1科) | 女 | - | 43 | 35 | 24 | 1.0 | 【定員数】A1と共通 合格者は第二志望合格者の数を含む |
|
| Ⅱ(2/1科) | 女 | 10 | - | ||||||
| Ⅰ(2/1科) | 女 | 10 | 6 | 7 | 0.9 | ||||
| GSC(2/1科) | 女 | 10 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
試験合計 |
- | 63 | 48 | 48 | 1.0 | ||||
| B1 | Ⅲ(4/2科) | 女 | - | 44 | 36 | 14 | 1.2 | 【定員数】A1と共通 合格者は第二志望合格者の数を含む |
|
| Ⅱ(4/2科) | 女 | 17 | - | ||||||
| Ⅰ(4/2科) | 女 | 12 | 11 | 15 | 0.7 | ||||
| GSC(4/2/1科) | 女 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
試験合計 |
- | 62 | 53 | 52 | 1.0 | ||||
| B2 | Ⅲ(2/1科) | 女 | - | 58 | 45 | 25 | 1.0 | 【定員数】A1と共通 合格者は第二志望合格者の数を含む |
|
| Ⅱ(2/1科) | 女 | 18 | - | ||||||
| Ⅰ(2/1科) | 女 | 18 | 15 | 17 | 0.9 | ||||
| GSC(2/1科) | 女 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | ||||
試験合計 |
- | 91 | 75 | 75 | 1.0 | ||||
| C | Ⅲ(2科) | 女 | - | 3 | 3 | 1 | 1.0 | 【定員数】A1と共通 合格者は第二志望合格者の数を含む |
|
| Ⅱ(2科) | 女 | 2 | - | ||||||
| Ⅰ(2科) | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| GSC(2科) | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
試験合計 |
- | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 278 | 235 | 234 | 1.0 | ||||
「京都聖母学院中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 996,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>保護者会費、教材費(上記はⅠ・Ⅱ類・Ⅲ類、GSCは別額)など
※別途、旅行積立金、学校指定品費等あり
※GSCは別途、海外研修費等あり

































