入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「常翔啓光学園中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | A日程 | 2教科または3教科 特進選抜 | 男 | 約30 | 28 | 27 | 23 | 1.2 | 合格数の( )内は回し合格者数 |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科または3教科 未来探求 | 男 | 約60 | 27 | 27 | 25(4) | 1.1 | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 55 | 54 | - | - | ||||
B日程 | 2教科 特進選抜 | 男 | A日程と共通 | 21 | 21 | 15 | 1.4 | 合格数の( )内は回し合格者数 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 未来探求 | 男 | 22 | 21 | 17(6) | 1.2 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 43 | 42 | - | - | ||||
C日程 | 2教科 特進選抜 | 男 | A日程と共通 | 42 | 26 | 19 | 1.4 | 合格数の( )内は回し合格者数 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 未来探求 | 男 | 30 | 5 | 4(7) | 1.3 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 72 | 31 | - | - | ||||
D日程 | 2教科 特進選抜 | 男 | A日程と共通 | 32 | 8 | 5 | 1.6 | 合格数の( )内は回し合格者数 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 未来探求 | 男 | 24 | 4 | 3(3) | 1.3 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 56 | 12 | - | - | ||||
S 日程 | 2教科 特進選抜 | 男 | A日程と共通 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 合格数の( )内は回し合格者数 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 未来探求 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 228 | 141 | - | - |
「常翔啓光学園中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 970,000 円 |
※その他は、<初年度>振興費、学年諸費 <年学費>学年諸費 など
※上記は特進選抜コース。未来探求コースの<年学費>その他は69,000円
※別途、修学旅行費、教科書代、学校指定品費等あり
※2022年度実績