![]()
![]()
かいめい
開明中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「開明中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1次前期 | 専願 | 男 | 240 | 132 | 132 | 72 | 1.8 | |
| 女 | 144 | 144 | 71 | 2.0 | |||||
| 男女合計 | 276 | 276 | 143 | 1.9 | |||||
| 併願 | 男 | 38 | 33 | 20 | 1.7 | ||||
| 女 | 37 | 36 | 23 | 1.6 | |||||
| 男女合計 | 75 | 69 | 43 | 1.6 | |||||
試験合計 |
240 | 351 | 345 | 186 | 1.9 | ||||
| 1次中期A | 専願 | 男 | - | 129 | 129 | 48 | 2.7 | ||
| 女 | 149 | 147 | 56 | 2.6 | |||||
| 男女合計 | 278 | 276 | 104 | 2.7 | |||||
| 併願 | 男 | 203 | 194 | 104 | 1.9 | ||||
| 女 | 164 | 156 | 77 | 2.0 | |||||
| 男女合計 | 367 | 350 | 181 | 1.9 | |||||
試験合計 |
- | 645 | 626 | 285 | 2.2 | ||||
| 1次中期B | 専願 | 男 | - | 142 | 140 | 64 | 2.2 | ||
| 女 | 155 | 151 | 77 | 2.0 | |||||
| 男女合計 | 297 | 291 | 141 | 2.1 | |||||
| 併願 | 男 | 231 | 191 | 84 | 2.3 | ||||
| 女 | 212 | 190 | 82 | 2.3 | |||||
| 男女合計 | 443 | 381 | 166 | 2.3 | |||||
試験合計 |
- | 740 | 672 | 307 | 2.2 | ||||
| 1次後期 | 専願 | 男 | - | 176 | 115 | 40 | 2.9 | ||
| 女 | 187 | 135 | 58 | 2.3 | |||||
| 男女合計 | 363 | 250 | 98 | 2.6 | |||||
| 併願 | 男 | 150 | 53 | 20 | 2.7 | ||||
| 女 | 126 | 35 | 10 | 3.5 | |||||
| 男女合計 | 276 | 88 | 30 | 2.9 | |||||
試験合計 |
- | 639 | 338 | 128 | 2.6 | ||||
年度合計 |
- | 2375 | 1981 | 906 | 2.2 | ||||
| 2025年 | 1次前期 | 専願 | 男 | 240 | 121 | 118 | 63 | 1.9 | |
| 女 | 113 | 111 | 60 | 1.9 | |||||
| 男女合計 | 234 | 229 | 123 | 1.9 | |||||
| 併願 | 男 | 31 | 27 | 15 | 1.8 | ||||
| 女 | 17 | 16 | 9 | 1.8 | |||||
| 男女合計 | 48 | 43 | 24 | 1.8 | |||||
試験合計 |
240 | 282 | 272 | 147 | 1.9 | ||||
| 1次中期A | 専願 | 男 | - | 132 | 128 | 63 | 2.0 | ||
| 女 | 128 | 128 | 60 | 2.1 | |||||
| 男女合計 | 260 | 256 | 123 | 2.1 | |||||
| 併願 | 男 | 187 | 180 | 88 | 2.0 | ||||
| 女 | 167 | 159 | 89 | 1.8 | |||||
| 男女合計 | 354 | 339 | 177 | 1.9 | |||||
試験合計 |
- | 614 | 595 | 300 | 2.0 | ||||
| 1次中期B | 専願 | 男 | - | 134 | 129 | 73 | 1.8 | ||
| 女 | 124 | 123 | 55 | 2.2 | |||||
| 男女合計 | 258 | 252 | 128 | 2.0 | |||||
| 併願 | 男 | 231 | 195 | 90 | 2.2 | ||||
| 女 | 187 | 178 | 100 | 1.8 | |||||
| 男女合計 | 418 | 373 | 190 | 2.0 | |||||
試験合計 |
- | 676 | 625 | 318 | 2.0 | ||||
| 1次後期 | 専願 | 男 | - | 162 | 100 | 62 | 1.6 | ||
| 女 | 164 | 104 | 48 | 2.2 | |||||
| 男女合計 | 326 | 204 | 110 | 1.9 | |||||
| 併願 | 男 | 143 | 48 | 27 | 1.8 | ||||
| 女 | 103 | 24 | 14 | 1.7 | |||||
| 男女合計 | 246 | 72 | 41 | 1.8 | |||||
試験合計 |
- | 572 | 276 | 151 | 1.8 | ||||
年度合計 |
- | 2144 | 1768 | 916 | 1.9 | ||||
「開明中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,125,200 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、PTA会費、生徒会費、学校行事積立金および学級費,給食費など
※別途、修学旅行積立金、学校指定品費等あり

































