かいめい
開明中学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「開明中学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次前期 | 2025/1/18(土) 午前 |
出願期間 | 12/2(月)〜1/15(水)
|
合格発表 | 1/19(日)
|
募集人数 | 240 | 手続き締切 | 1/20(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) | ||||
備考 | 入学手続き締め切り:専願1/20,併願1/21 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次中期A | 2025/1/19(日) 午前 |
出願期間 | 12/2(月)〜1/15(水)
|
合格発表 | 1/20(月)
|
募集人数 | 240 | 手続き締切 | 1/20(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) | ||||
備考 | 入学手続き締め切り:専願1/20,併願1/21 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次中期B | 2025/1/19(日) 午前 |
出願期間 | 12/2(月)〜1/15(水)
|
合格発表 | 1/20(月)
|
募集人数 | 240 | 手続き締切 | 1/20(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):3教科(国・算・理/社) | ||||
備考 | 入学手続き締め切り:専願1/20,併願1/21 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次後期 | 2025/1/21(火) 午前 |
出願期間 | 12/2(月)〜1/21(火)
|
合格発表 | 1/22(水)
|
募集人数 | 1次前期と共通 | 手続き締切 | 1/22(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) | ||||
備考 | 入学手続き締め切り:専願1/22,併願1/23 |
-
「開明中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 1次前期 | 専願 | 男 | 240 | 123 | 123 | 64 | 1.9 | |
女 | 116 | 115 | 58 | 2.0 | |||||
男女合計 | 239 | 238 | 122 | 2.0 | |||||
併願 | 男 | 25 | 24 | 14 | 1.7 | ||||
女 | 35 | 34 | 17 | 2.0 | |||||
男女合計 | 60 | 58 | 31 | 1.9 | |||||
試験合計 |
240 | 299 | 296 | 153 | 1.9 | ||||
1次後期A | 専願 | 男 | - | 139 | 139 | 66 | 2.1 | ||
女 | 130 | 128 | 61 | 2.1 | |||||
男女合計 | 269 | 267 | 127 | 2.1 | |||||
併願 | 男 | 180 | 174 | 86 | 2.0 | ||||
女 | 160 | 157 | 88 | 1.8 | |||||
男女合計 | 340 | 331 | 174 | 1.9 | |||||
試験合計 |
- | 609 | 598 | 301 | 2.0 | ||||
1次後期B | 専願 | 男 | - | 149 | 147 | 78 | 1.9 | ||
女 | 125 | 125 | 58 | 2.2 | |||||
男女合計 | 274 | 272 | 136 | 2.0 | |||||
併願 | 男 | 218 | 184 | 104 | 1.8 | ||||
女 | 192 | 177 | 108 | 1.6 | |||||
男女合計 | 410 | 361 | 212 | 1.7 | |||||
試験合計 |
- | 684 | 633 | 348 | 1.8 | ||||
2次 | 専願 | 男 | - | 162 | 110 | 56 | 2.0 | ||
女 | 146 | 101 | 60 | 1.7 | |||||
男女合計 | 308 | 211 | 116 | 1.8 | |||||
併願 | 男 | 129 | 39 | 19 | 2.1 | ||||
女 | 113 | 30 | 15 | 2.0 | |||||
男女合計 | 242 | 69 | 34 | 2.0 | |||||
試験合計 |
- | 550 | 280 | 150 | 1.9 | ||||
年度合計 |
- | 2142 | 1807 | 952 | 1.9 | ||||
2023年 | 1次前期 | 専願 | 男 | 240 | 118 | 118 | 71 | 1.7 | |
女 | 119 | 119 | 59 | 2.0 | |||||
男女合計 | 237 | 237 | 130 | 1.8 | |||||
併願 | 男 | 197 | 187 | 109 | 1.7 | ||||
女 | 173 | 163 | 96 | 1.7 | |||||
男女合計 | 370 | 350 | 205 | 1.7 | |||||
試験合計 |
240 | 607 | 587 | 335 | 1.8 | ||||
1次後期A | 専願 | 男 | - | 118 | 118 | 71 | 1.7 | ||
女 | 119 | 119 | 59 | 2.0 | |||||
男女合計 | 237 | 237 | 130 | 1.8 | |||||
併願 | 男 | 197 | 187 | 109 | 1.7 | ||||
女 | 173 | 163 | 96 | 1.7 | |||||
男女合計 | 370 | 350 | 205 | 1.7 | |||||
試験合計 |
- | 607 | 587 | 335 | 1.8 | ||||
1次後期B | 専願 | 男 | - | 130 | 125 | 78 | 1.6 | ||
女 | 111 | 110 | 57 | 1.9 | |||||
男女合計 | 241 | 235 | 135 | 1.7 | |||||
併願 | 男 | 210 | 180 | 110 | 1.6 | ||||
女 | 194 | 174 | 97 | 1.8 | |||||
男女合計 | 404 | 354 | 207 | 1.7 | |||||
試験合計 |
- | 645 | 589 | 342 | 1.7 | ||||
2次 | 専願 | 男 | - | 141 | 87 | 54 | 1.6 | ||
女 | 128 | 83 | 51 | 1.6 | |||||
男女合計 | 269 | 170 | 105 | 1.6 | |||||
併願 | 男 | 119 | 50 | 35 | 1.4 | ||||
女 | 126 | 52 | 38 | 1.4 | |||||
男女合計 | 245 | 102 | 73 | 1.4 | |||||
試験合計 |
- | 514 | 272 | 178 | 1.5 | ||||
年度合計 |
- | 2373 | 2035 | 1190 | 1.7 |
「開明中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,111,200 円 |
※その他は、PTA会費、生徒会費、学校行事積立金および学級費,給食費など
※別途、修学旅行積立金、学校指定品費等あり