![]()
![]()
へいあんじょがくいん
平安女学院中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「平安女学院中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 日程A1 | 未来Way 1教科(作文)+面接 自己推薦GS+ | 女 | 30 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | 【定員数】日程A1と共通 転コース合格者 未来Way9 |
| 未来Way 2教科 GS+ | 女 | 3 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
| 未来Way 3教科E型 GS+ | 女 | 1 | |||||||
| 未来Way 3教科S型 GS+ | 女 | 0 | |||||||
| 探究Way 1教科(作文)+面接 自己推薦RS+ | 女 | 30 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | |||
| 探究Way 2教科 RS+ | 女 | 1 | 15 | 1 | 15.0 | ||||
| 探究Way 3教科E型 RS+ | 女 | 1 | |||||||
| 探究Way 3教科S型 RS+ | 女 | 14 | |||||||
試験合計 |
60 | 39 | 38 | 23 | 1.7 | ||||
| 日程A2 | 未来Way 2教科 GS+ | 女 | - | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 【定員数】日程A1と共通 転コース合格者 未来Way23 |
|
| 未来Way 3教科E型 GS+ | 女 | 0 | |||||||
| 探究Way 2教科 RS+ | 女 | - | 74 | 81 | 51 | 1.6 | |||
| 探究Way 3教科E型 RS+ | 女 | 8 | |||||||
試験合計 |
- | 85 | 84 | 52 | 1.6 | ||||
| 日程B | 未来Way 2教科 GS+ | 女 | - | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 【定員数】日程A1と共通 転コース合格者 未来Way34 |
|
| 未来Way 3教科E型 GS+ | 女 | 0 | |||||||
| 探究Way 2教科 RS+ | 女 | - | 66 | 69 | 19 | 3.6 | |||
| 探究Way 3教科E型 RS+ | 女 | 4 | |||||||
試験合計 |
- | 73 | 72 | 20 | 3.6 | ||||
| 日程C | 未来Way 2教科 GS+ | 女 | - | 5 | 2 | 2 | 1.0 | 【定員数】日程A1と共通 転コース合格者 未来Way20 |
|
| 未来Way 3教科E型 GS+ | 女 | - | 0 | ||||||
| 探究Way 2教科 RS+ | 女 | - | 36 | 37 | 8 | 4.6 | |||
| 探究Way 3教科E型 RS+ | 女 | - | 8 | ||||||
試験合計 |
- | 49 | 39 | 10 | 3.9 | ||||
年度合計 |
- | 246 | 233 | 105 | 2.2 | ||||
「平安女学院中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 893,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度のみ納入金>保護者会入会金 <年学費>保護者会費 など
※別途、教材費、修学旅行費、学校指定品費等あり


































