![]()
![]()
きょうとじょし
京都女子中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「京都女子中学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A入試 東雲コース | 2027/1/16(土) 午前 |
出願期間 | 12/23(水)〜1/11(月)
|
合格発表 | 1/17(日)
|
| 募集人数 | 約35 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/3教科(国・算・理) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A入試 藤華コース | 2027/1/16(土) 午前 |
出願期間 | 12/23(水)〜1/11(月)
|
合格発表 | 1/17(日)
|
| 募集人数 | 約70 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/3教科(国・算・理) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B1入試 東雲コース | 2027/1/17(日) 午前 |
出願期間 | 12/23(水)〜1/11(月)
|
合格発表 | 1/18(月)
|
| 募集人数 | 約15 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B1入試 藤華コース | 2027/1/17(日) 午前 |
出願期間 | 12/23(水)〜1/11(月)
|
合格発表 | 1/18(月)
|
| 募集人数 | 約30 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B2入試 東雲コース | 2027/1/18(月) 午前 |
出願期間 | 12/23(水)〜1/11(月)
|
合格発表 | 1/22(金)
|
| 募集人数 | 約10 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B2入試 藤華コース | 2027/1/18(月) 午前 |
出願期間 | 12/23(水)〜1/11(月)
|
合格発表 | 1/22(金)
|
| 募集人数 | 約20 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
-
「京都女子中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | A入試 | 東雲 4教科 | 女 | 35 | 95 | 90 | 29 | 1.1 | |
| 藤華 4/3教科 | 女 | 70 | 56 | - | |||||
試験合計 |
105 | 95 | 90 | 85 | 1.1 | ||||
| B1入試 | 東雲 2教科 | 女 | 15 | 264 | 261 | 90 | 1.1 | ||
| 藤華 2教科 | 女 | 30 | 153 | - | |||||
試験合計 |
45 | 264 | 261 | 243 | 1.1 | ||||
| B2入試 | 東雲 2教科 | 女 | 10 | 324 | 219 | 82 | 1.2 | ||
| 藤華 2教科 | 女 | 20 | 105 | - | |||||
試験合計 |
30 | 324 | 219 | 187 | 1.2 | ||||
年度合計 |
180 | 683 | 570 | 515 | 1.1 | ||||
| 2025年 | A入試 | 東雲 4教科 | 女 | 35 | 118 | 116 | 37 | 1.1 | |
| 藤華 4/3教科 | 女 | 70 | 66 | - | |||||
試験合計 |
105 | 118 | 116 | 103 | 1.1 | ||||
| B1入試 | 東雲 2教科 | 女 | 15 | 295 | 287 | 117 | 1.1 | ||
| 藤華 2教科 | 女 | 30 | 137 | - | |||||
試験合計 |
45 | 295 | 287 | 254 | 1.1 | ||||
| B2入試 | 東雲 2教科 | 女 | 10 | 325 | 220 | 71 | 1.3 | ||
| 藤華 2教科 | 女 | 20 | 98 | - | |||||
試験合計 |
30 | 325 | 220 | 169 | 1.3 | ||||
年度合計 |
180 | 738 | 623 | 526 | 1.2 | ||||
「京都女子中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 996,800 円 | ||||||||||||||||||||||||
※年学費<その他>は、諸会費・学年費など
※別途、学校指定品費、旅行積立費等あり


































